| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3056.0 | -30.0 |
| 滬銅 | 100250.0 | -700.0 |
| 滬鋁 | 23820.0 | -115.0 |
| 滬鋅 | 24150.0 | -195.0 |
| 滬鉛 | 17020.0 | -150.0 |
| 橡膠 | 15710.0 | 85.0 |
| 白銀 | 22852.0 | -329.0 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| PTA | 5114.0 | 74.0 |
| 棉花 | 14510.0 | 15.0 |
| 白糖 | 5153.0 | -63.0 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 焦炭 | 1383.0 | -44.5 |
| 鐵礦 | 782.8 | -2.1 |
| 豆一 | 4246.0 | -35.0 |
| 豆粕 | 3038.0 | -4.0 |
| 豆油 | 8130.0 | -42.0 |
| 玉米 | 2274.0 | 2.0 |
| 塑料 | 6516.0 | -90.0 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 布倫特原油 | 63.54 | -0.65 |
| 柴油 | 657.25 | -4.25 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| COMEX黃金 | 4840.1 | 74.3 |
| COMEX白銀 | 94.115 | -0.521 |
| COMEX銅 | 5.8375 | 0.025 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| WTI原油 | 59.72 | -0.64 |
| 美國(guó)棉花 | 64.33 | -0.33 |
| 美國(guó)大豆 | 1055.5 | 2.5 |
| 美國(guó)小麥 | 510.0 | -0.25 |
| 美國(guó)玉米 | 424.0 | 0.25 |
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 倫銅 | 12822.0 | -143.0 |
| 倫鋁 | 3144.0 | 10.0 |
| 倫鋅 | 3134.0 | -24.0 |
| 倫鎳 | 17770.0 | 161.0 |
| 倫鉛 | 2034.0 | -26.5 |
地址:四川省成都市人民南路三段2號(hào)23樓